圖源:自貿區和特殊區域發展司
截至2023年6月底全國海關特殊監管區域分布及名單 | ||
序號 | 省、區、市 | 名稱 |
1 | 北 京 | 北京天竺綜合保稅區 |
2 | 北京大興國際機場綜合保稅區 | |
3 | 北京中關村綜合保稅區 | |
4 | 天 津 | 天津東疆綜合保稅區 |
5 | 天津濱海新區綜合保稅區 | |
6 | 天津港綜合保稅區 | |
7 | 天津泰達綜合保稅區 | |
8 | 天津臨港綜合保稅區 | |
9 | 河 北 | 曹妃甸綜合保稅區 |
10 | 秦皇島綜合保稅區 | |
11 | 廊坊綜合保稅區 | |
12 | 石家莊綜合保稅區 | |
13 | 雄安綜合保稅區 | |
14 | 山 西 | 太原武宿綜合保稅區 |
15 | 內蒙古 | 呼和浩特綜合保稅區 |
16 | 鄂爾多斯綜合保稅區 | |
17 | 滿洲里綜合保稅區 | |
18 | 遼 寧 | 大連大窯灣綜合保稅區 |
19 | 大連灣里綜合保稅區 | |
20 | 大連保稅區 | |
21 | 營口綜合保稅區 | |
22 | 沈陽綜合保稅區 | |
23 | 吉 林 | 長春興隆綜合保稅區 |
24 | 琿春綜合保稅區 | |
25 | 黑龍江 | 綏芬河綜合保稅區 |
26 | 哈爾濱綜合保稅區 | |
27 | 上 海 | 洋山特殊綜合保稅區 |
28 | 上海浦東機場綜合保稅區 | |
29 | 上海外高橋港綜合保稅區 | |
30 | 上海外高橋保稅區 | |
31 | 松江綜合保稅區 | |
32 | 金橋綜合保稅區 | |
33 | 青浦綜合保稅區 | |
34 | 漕河涇綜合保稅區 | |
35 | 奉賢綜合保稅區 | |
36 | 嘉定綜合保稅區 | |
37 | 江 蘇 | 張家港保稅港區 |
38 | 蘇州工業園綜合保稅區 | |
39 | 昆山綜合保稅區 | |
40 | 蘇州高新技術產業開發區綜合保稅區 | |
41 | 無錫高新區綜合保稅區 | |
42 | 鹽城綜合保稅區 | |
43 | 淮安綜合保稅區 | |
44 | 南京綜合保稅區 | |
45 | 連云港綜合保稅區 | |
46 | 鎮江綜合保稅區 | |
47 | 常州綜合保稅區 | |
48 | 吳中綜合保稅區 | |
49 | 吳江綜合保稅區 | |
50 | 揚州綜合保稅區 | |
51 | 常熟綜合保稅區 | |
52 | 武進綜合保稅區 | |
53 | 泰州綜合保稅區 | |
54 | 南通綜合保稅區 | |
55 | 太倉港綜合保稅區 | |
56 | 江陰綜合保稅區 | |
57 | 徐州綜合保稅區 | |
58 | 浙 江 | 寧波梅山綜合保稅區 |
59 | 寧波保稅區 | |
60 | 寧波北侖港綜合保稅區 | |
61 | 寧波前灣綜合保稅區 | |
62 | 舟山港綜合保稅區 | |
63 | 杭州綜合保稅區 | |
64 | 嘉興綜合保稅區 | |
65 | 金義綜合保稅區 | |
66 | 溫州綜合保稅區 | |
67 | 義烏綜合保稅區 | |
68 | 紹興綜合保稅區 | |
69 | 臺州綜合保稅區 | |
70 | 安 徽 | 蕪湖綜合保稅區 |
71 | 合肥經濟技術開發區綜合保稅區 | |
72 | 合肥綜合保稅區 | |
73 | 馬鞍山綜合保稅區 | |
74 | 安慶綜合保稅區 | |
75 | 福 建 | 廈門海滄港綜合保稅區 |
76 | 泉州綜合保稅區 | |
77 | 廈門象嶼綜合保稅區 | |
78 | 福州保稅區 | |
79 | 福州綜合保稅區 | |
80 | 福州江陰港綜合保稅區 | |
81 | 江 西 | 九江綜合保稅區 |
82 | 南昌綜合保稅區 | |
83 | 贛州綜合保稅區 | |
84 | 井岡山綜合保稅區 | |
85 | 上饒綜合保稅區 | |
86 | 山 東 | 濰坊綜合保稅區 |
87 | 濟南綜合保稅區 | |
88 | 東營綜合保稅區 | |
89 | 章錦綜合保稅區 | |
90 | 淄博綜合保稅區 | |
91 | 青島前灣綜合保稅區 | |
92 | 煙臺綜合保稅區 | |
93 | 威海綜合保稅區 | |
94 | 青島膠州灣綜合保稅區 | |
95 | 青島西海岸綜合保稅區 | |
96 | 臨沂綜合保稅區 | |
97 | 日照綜合保稅區 | |
98 | 青島即墨綜合保稅區 | |
99 | 青島空港綜合保稅區 | |
100 | 河 南 | 鄭州新鄭綜合保稅區 |
101 | 鄭州經開綜合保稅區 | |
102 | 南陽臥龍綜合保稅區 | |
103 | 洛陽綜合保稅區 | |
104 | 開封綜合保稅區 | |
105 | 湖 北 | 武漢東湖綜合保稅區 |
106 | 武漢經開綜合保稅區 | |
107 | 武漢新港空港綜合保稅區 | |
108 | 宜昌綜合保稅區 | |
109 | 襄陽綜合保稅區 | |
110 | 黃石棋盤洲綜合保稅區 | |
111 | 湖 南 | 衡陽綜合保稅區 |
112 | 郴州綜合保稅區 | |
113 | 湘潭綜合保稅區 | |
114 | 岳陽城陵磯綜合保稅區 | |
115 | 長沙黃花綜合保稅區 | |
116 | 廣 東 | 廣州南沙綜合保稅區 |
117 | 廣州白云機場綜合保稅區 | |
118 | 深圳前海綜合保稅區 | |
119 | 深圳鹽田綜合保稅區 | |
120 | 福田保稅區 | |
121 | 深圳坪山綜合保稅區 | |
122 | 廣州黃埔綜合保稅區 | |
123 | 廣州保稅區 | |
124 | 廣東廣州出口加工區 | |
125 | 東莞虎門港綜合保稅區 | |
126 | 珠海保稅區 | |
127 | 珠澳跨境工業區珠海園區 | |
128 | 珠海高欄港綜合保稅區 | |
129 | 汕頭綜合保稅區 | |
130 | 梅州綜合保稅區 | |
131 | 湛江綜合保稅區 | |
132 | 廣 西 | 欽州綜合保稅區 |
133 | 廣西憑祥綜合保稅區 | |
134 | 北海綜合保稅區 | |
135 | 南寧綜合保稅區 | |
136 | 梧州綜合保稅區 | |
137 | 海 南 | 海南洋浦保稅港區 |
138 | 海口綜合保稅區 | |
139 | 海口空港綜合保稅區 | |
140 | 重 慶 | 重慶西永綜合保稅區 |
141 | 重慶兩路果園港綜合保稅區 | |
142 | 重慶江津綜合保稅區 | |
143 | 重慶涪陵綜合保稅區 | |
144 | 重慶萬州綜合保稅區 | |
145 | 重慶永川綜合保稅區 | |
146 | 四 川 | 成都高新綜合保稅區 |
147 | 成都高新西園綜合保稅區 | |
148 | 綿陽綜合保稅區 | |
149 | 成都國際鐵路港綜合保稅區 | |
150 | 瀘州綜合保稅區 | |
151 | 宜賓綜合保稅區 | |
152 | 貴 州 | 貴陽綜合保稅區 |
153 | 貴安綜合保稅區 | |
154 | 遵義綜合保稅區 | |
155 | 云 南 | 昆明綜合保稅區 |
156 | 紅河綜合保稅區 | |
157 | 陜 西 | 西安綜合保稅區 |
158 | 西安關中綜合保稅區 | |
159 | 西安高新綜合保稅區 | |
160 | 西安航空基地綜合保稅區 | |
161 | 寶雞綜合保稅區 | |
162 | 陜西西咸空港綜合保稅區 | |
163 | 陜西楊凌綜合保稅區 | |
164 | 甘 肅 | 蘭州新區綜合保稅區 |
165 | 寧 夏 | 銀川綜合保稅區 |
166 | 新 疆 | 阿拉山口綜合保稅區 |
167 | 烏魯木齊綜合保稅區 | |
168 | 霍爾果斯綜合保稅區 | |
169 | 喀什綜合保稅區 | |
170 | 青 海 | 西寧綜合保稅區 |
171 | 西 藏 | 拉薩綜合保稅區 |
關于綜合保稅區:
綜合保稅區內企業可以開展研發、加工、制造、再制造、檢測、維修、貨物存儲、物流分撥、融資租賃、跨境電商、商品展示、國際轉口貿易、國際中轉、港口作業、期貨保稅交割及國家規定可以在區內開展的其他業務。
綜合保稅區是目前我國開放程度高、優惠政策多、功能全的開放性平臺,對于發展對外貿易、促進產業轉型升級、構建國際國內雙循環發展格局等發揮著重要作用。
綜合保稅區的優惠政策有哪些:
(一)保稅政策
保稅政策是綜合保稅區最基本、最核心的稅收政策,區內保稅加工、保稅物流、保稅服務等業務普遍適用該政策。
主要包括兩個方面:一是從境外入區的貨物,暫緩繳納進口關稅及進口環節稅,企業可以根據貨物流向再決定是否征稅進口;二是區內、區間流轉環節,綜合保稅區與其他綜合保稅區等海關特殊監管區域、保稅監管場所之間往來的貨物及綜合保稅區內企業間往來貨物予以保稅。
(二)免稅政策
包括三個方面,主要是境外入區環節,除另有規定外,下列貨物免予征收進口關稅和進口環節稅:區內生產性的基礎設施建設項目所需的機器、設備和建設生產廠房、倉儲設施所需的基建物資;區內企業開展業務所需的機器、設備、模具機器維修用零配件;綜合保稅區行政管理機構和區內企業自用合理數量的辦公用品。
(三)退稅政策
境內區外以出口報關方式進入綜保區的貨物,按照國家有關規定辦理出口退稅。
(四)其他優惠政策
在稅收管理方面
基于封閉圍網的監管條件,海關對綜合保稅區實行較為寬松的監管制度,如區內貨物可以自由流轉、區內企業可以利用監管期限內的免稅設備接收區外企業委托開展加工業務,區內貨物不設存儲期限(法律法規另有規定除外)等。不僅如此,綜合保稅區內企業獲得增值稅一般納稅人資格后,將納入國內稅收抵扣環節,能夠解決區內企業國內增值稅不能抵扣問題,降低企業成本,有效解決當前區內企業對接國內市場不便利的問題。
在關稅配額、許可監管管理方面
一是綜合保稅區與境外之間進出的貨物不實行關稅配額、許可證件管理,但法律法規、我國締結或參加的國際條約、協定另有規定的除外。
二是綜合保稅區與區外之間進出貨物屬于關稅配額、許可證件管理的,區內企業或者區外收發貨人應當取得關稅配額、許可證件。
在貨物檢疫方面
一是境外進入綜合保稅區的貨物及其外包裝、集裝箱,應當由海關依法在進境口岸實施檢疫。因口岸限制等原因,海關可以在區內符合條件的場所(場地)實施檢疫。
二是綜合保稅區與區外之間進出的貨物及其外包裝、集裝箱不實施檢疫,但法律法規另有規定除外。
來源:海關總署自貿區和特殊區域發展司、青島海關12360熱線等
文章及圖片除原創外均精選轉載自網絡,版權歸原作者所有,意在分享如有侵權請聯系刪除
貨之家—是一家跨境運輸、報關報檢、倉儲物流等綜合性國際物流公司,專業提供:跨境電商倉儲,保稅倉,保稅倉庫,保稅倉儲,電商倉庫,保稅物流,第三方倉儲,跨境電商BBC,進口報關,進口清關,進口報檢,保稅進口,包稅進口清關,進口清關代理。服務熱線:400-8070-082,公眾號:貨之家 佳里優選